비급여고시
| 비급여항목 | 금액(원) | 참고사항 | |
|---|---|---|---|
| 영양제 | 백옥주사 | 40,000 | |
| 태반주사 | 40,000 | ||
| 아미노산수액 | 50,000 | ||
| 몸살수액 (아세트아미노펜+비타민) | 5~70,000 | ||
| 바이타솔주 (아미노산 + 비타민) | 70,000 | ||
| 마이어스칵테일 주사 | 100,000 | ||
| 쓰리챔버수액 주사 | 100,000 | ||
| 초음파 | 복부초음파(간+췌장+담낭+신장) | 100,000 | |
| 갑상선초음파 | 60,000 | ||
| 경동맥초음파 | 60,000 | ||
| 임파선초음파 | 30,000 | ||
| 하복부초음파(방광+전립선+신장+부신) | 80,000 | ||
| 내시경 수면비 | 위 | 60,000 | |
| 대장 | 80,000 | ||
| 채용검진 - 일반 | 기본검진 | 30,000 | |
| 기본검진 + 간염포함 | 40,000 | ||
| 공무원채용검진 | 40,000 | ||
| 출입국관리사무소 채용신체검사서 | 85,000 | ||
| 기숙사검진 | 흉부엑스레이 | 23,000 | |
| 흉부엑스레이+B형항체검사 | 33,000 | ||
| 건강진단서 | 의료인건강진단서 (TBPE+대마) | 35,000 | |
| 일반검사 | 임신반응검사 | 10,000 | |
| 혈액형검사 | 20,000 | ||
| 혈액종합검진 | 150,000 | ||
| 수술전검사 | 검사항목상이 | 40,000 ~ | |
| 장정결제(알약) | 오라팡 | 40,000 | |
| 골다공증 | 골밀도검사 | 50,000 | |
| 독감검사 | 독감검사 | 30,000 | |
| 독감치료제 | 페라미비르 | 100,000 | |
| 비타민D 검사 | 비타민D (RIA) | 7,000 | |
| 비타민D 주사 | 비타민D 근육주사, 20만 단위 | 40,000 | |
| 예방접종 | B형간염 | 30,000 | 1회 금액, 3회접종 |
| A형간염 | 80,000 | 1회 금액, 2회접종 | |
| 폐구균(박스뉴반스) | 130,000 | 1회접종 | |
| 대상포진(싱그릭스) | 250,000 | 1회 금액, 2회접종 | |
| 가다실 9가 | 230,000 | 1회 금액, 3회접종 | |
| 파상풍, 디프테리아, 백일해 (Tdap) | 50,000 | ||
| 홍역,유행성이하선염, 풍진(MMR) | 40,000 | ||
| 독감예방접종 | 40,000 | 매년 (변동가능) | |
| 서류 | 소견서, 진단서 | 10,000 | |
| 근로능력평가서 | 10,000 | ||
| 진료차트(초진기록지 1~5장) | 1,000 | 추가 100원/장 | |
| 진료확인서(진단명o) | 3,000 | ||
| 진료확인서(진단명x) | 1,000 | ||
| 진료기록(영상) 복사 | 10,000 | ||
| 용종절제술확인서 | 10,000 | ||
| 기타 | 인바디검사 | 10,000 | |
| 비만진료비(초진) | 20,000 | ||
| 비만진료비(재진) | 15,000 | ||

